產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
虎門樓上機(jī)器 防振器,焊管液壓打孔機(jī)減震墊,找東永源 | 東莞市東永源機(jī)械有限公司 | 廣東 | 25.00元/套 |
供應(yīng)大口徑不銹鋼焊管 | 浙江德威不銹鋼管業(yè)有限公司 | 浙江 - 嘉興 | 25000.00元/噸 |
熱軋無(wú)縫鋼管 友發(fā)鋼管 滄州焊管 滄州螺旋鋼管 | 河北友發(fā)鋼管有限公司銷售總部 螺旋鋼.. | 河北 - 滄州 | 3600.00元/噸 |
無(wú)錫生產(chǎn)定做A672B70CL22高壓高溫焊管 | 無(wú)錫市帕克林金屬管道有限公司 | 江蘇 - 無(wú)錫 | 15.00元/噸 |
不銹鋼焊管生產(chǎn)設(shè) | 佛山市遠(yuǎn)興鴻焊管機(jī)械模具有限公司 | 廣東 - 佛山 | 160000.00元/臺(tái) |
不銹鋼管成型焊管模具 圓管模具 | 佛山市源晟鍵焊管機(jī)械模具有限公司 | 廣東 - 佛山 | 4600.00元/套 |
石家莊焊管哪里賣 | 石家莊瑞鑫鋼鐵有限公司 | 河北 - 石家莊 | 面議 |
直縫焊管48*2.5價(jià)格現(xiàn)貨 | 天津永增源鋼管有限公司 | 天津 | 4270.00元/噸 |
成都焊管Q235規(guī)格齊全現(xiàn)貨出售 | 四川鋼之輝鋼業(yè)有限公司 | 四川 - 攀枝花 | 7.00元/kg |
焊管 | 北京利興鋼管銷售有限公司 | 北京 | 4100.00元/噸 |
304不銹鋼厚焊管 | 佛山市堅(jiān)拓金屬有限公司 | 廣東 - 佛山 | 326.00元/支 |
北京無(wú)縫管 | 北京焊管/北京鍍鋅管/北京無(wú)縫管/北.. | 北京 | 5100.00元/噸 |
201304316L不銹鋼焊管 | 廣州永大不銹鋼有限公司(佛山公司) | 廣東 - 佛山 | 900.00元/支 |
天津焊管 天津焊管廠 焊管 | 天津四政鋼鐵銷售有限公司 | 天津 | 3560.00元/噸 |
供應(yīng)各種焊管,螺旋管,直縫管 | 天津中信管材銷售有限公司 | 天津 | 4050.00元 |
螺旋焊管、鍍鋅鋼管、壓力鋼管、流體管、熱擴(kuò)鋼管 | 天津市佳源鋼管有限公司 | 天津 | 4350.00元 |
很久以前 280次閱讀 招商范圍:全國(guó)
總設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)60萬(wàn)噸,F(xiàn)已有高頻焊管生產(chǎn)線四條,一條76機(jī)組、一條重50機(jī)組、兩條輕50機(jī)組,年生產(chǎn)能力70000噸。產(chǎn)品覆蓋ASTM標(biāo)準(zhǔn)下口徑1/2&r..
很久以前 343次閱讀 招商范圍:全國(guó)
很久以前 322次閱讀 招商范圍:全國(guó)
佛山市瀾石宇航不銹鋼制管有限公司現(xiàn)誠(chéng)招全國(guó)各地不銹鋼裝飾焊管和工業(yè)管經(jīng)銷商,有意請(qǐng)電本公司0757-2113715.
很久以前 260次閱讀 招商范圍:全國(guó)
合肥優(yōu)技建設(shè)工程有限公司(原名為:合肥環(huán)宇網(wǎng)架鋼構(gòu)有限公司)是1995年10月成立的外商投資企業(yè),企業(yè)位于合肥市雙鳳工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),主要從事網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、制造..
發(fā)表于很久以前 669次閱讀>
今日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行,焊管價(jià)格部分小跌,天津、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、蘭州地區(qū)下降30-60元,無(wú)縫管價(jià)格主穩(wěn)
發(fā)表于很久以前 282次閱讀>
近期鋼市需求趨弱,國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)行情活躍度欠佳,市場(chǎng)整體出貨平平,焊管市場(chǎng)整體基本持穩(wěn),個(gè)別小跌,無(wú)縫管市場(chǎng)主穩(wěn)
發(fā)表于很久以前 315次閱讀>
今日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)整體以穩(wěn)運(yùn)行,焊管市場(chǎng)主流維穩(wěn),個(gè)別地區(qū)小跌,較昨日跌的城市明顯減少,無(wú)縫管市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)
發(fā)表于很久以前 307次閱讀>
近日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)以穩(wěn)中向好運(yùn)行,焊管市場(chǎng)部分地區(qū)上漲,上漲幅度為10-50元/噸,無(wú)縫管市場(chǎng)個(gè)別地區(qū)上漲,漲1